沃尔沃汽车 11 月中国市场销量达 15178 辆,同比增长 21%

 人参与 | 时间:2024-03-29 08:32:48
12 月 4 日消息,沃尔沃汽沃尔沃汽车发布月度销量数据。车月2023 年 11 月,中国增长网游之电竞王座沃尔沃汽车全球销量达到 63,市场682 辆,同比增长 8%;中国市场销量达到 15,销量178 辆,同比增长 21%。达辆

沃尔沃 XC60 是同比 11 月销量最高的车型,销量达到 22317 辆(2022 年:15586 辆);其次是沃尔沃汽 XC40,总销量为 16672 辆(2022 年:18188 辆);XC90 为 9860 辆(2022 财年:8283 辆)。车月

五菱汽车 11 月新能源销量 59372 辆,中国增长环比增长 66%。市场

广汽埃安 11 月销量 41567 辆,销量今年累计销量超 43.4 万辆

理想汽车 11 月交付 41030 辆,达辆网游之电竞王座同比增长 172.9%,同比30 万辆年销量目标提前完成。沃尔沃汽

长城汽车新能源乘用车 11 月销量 31170 辆,同比增长 142.32%。

北京现代 11 月累计销量 21598 台,环比增长 15%。

小鹏汽车 11 月交付 20041 辆,同比增长 245%。

问界全系 11 月交付新车共计 18827 辆。其中问界新 M7 交付新车 15242 辆,累计交付 27000 辆。

零跑汽车 11 月交付 18508 台,同比增长 130%。

蔚来汽车 11 月交付 15959 辆,同比增长 12.6%。

上汽大众 ID. 家族 11 月销量达 15600 辆,ID.3 交付 1.2 万辆新车。

沃尔沃汽车 11 月中国市场销量达 15178 辆,同比增长 21%。其中可插电汽车达 1343 辆。

极氪 11 月交付汽车 13104 辆,同比增长约 19%。

哪吒汽车 11 月全系交付 12506 辆。

别克微蓝 6 纯电车型 11 月交付量破万。

智己汽车 11 月销售 8703 台,智己 LS6 销售 8158 台环比增长 125%。

岚图汽车 11 月交付 7006 辆,同比增长 365%。

创维汽车 11 月交付 3936 台,连续六个月实现销量 3000 台以上。

极狐汽车 11 月交付 3849 辆,全系产品同比增长 196%。

吉利控股 11 月总计销量超 20 万辆:包含纯电车型 35329 辆、插混车型 29705 辆。

上汽集团 11 月新能源汽车销量超过 15 万辆,位居中国车企第二。

阿维塔 12 大定突破 20000 台,阿维塔 11 车型 11 月交付 4080 台

顶: 4踩: 57